ENSEMBLE CARGO VERT
ENSEMBLE CARGO VERT
CARGO CAMOUrégulier
98% coton 2% ch
CHEMISE VERTE oversize
95% coton 2% ch
IT SIZE
Coupe régulière
Le mannequin porte une taille 40 IT
Prix habituel
300 EUR
Prix habituel
Prix de vente
300 EUR
Taxe inclu.
Expédition calculée au moment du paiement.
| US | UK / AU / NZ | EU | IT | INT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 30 | 34 | XXS |
| 0 | 4 | 32 | 36 | XS |
| 2 | 6 | 34 | 38 | S |
| 4 | 8 | 36 | 40 | S |
| 6 | 10 | 38 | 42 | M |
| 8 | 12 | 40 | 44 | M |
| 10 | 14 | 42 | 46 | L |
| 12 | 16 | 44 | 48 | L |
| 14 | 18 | 46 | 50 | XL |
| 16 | 20 | 48 | 52 | XXL |
ENSEMBLE CARGO VERT
Camicia
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 104 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
| Tour de taille | 96 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Longueur des manches | 60,5 cm | 61,3 cm | 62,1 cm | 62,9 cm | 63,7 cm |
| Longueur centre avant | 71 cm | 71,5 cm | 72,5 cm | 73,5 cm | 74,5 cm |
| Longueur du dos | 68,5 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm |
PANTALONI
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
| Tour de hanche | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Longueur | 120 cm | 121 cm | 121 cm | 123 cm | 123 cm |
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
COMPOSITION
COMPOSITION
COUPE
COUPE
ENTRETIEN DU PRODUIT
ENTRETIEN DU PRODUIT
PAGAMENTI SICURI
PAGAMENTI SICURI
Transaction chiffrée TLS 1.2+ avec tokenisation et conformité PCI-DSS
DEMANDER UNE PERSONNALISATION
DEMANDER UNE PERSONNALISATION
Remplissez le formulaire en cliquant sur "Personnaliser ce produit"



