TAILLEUR LIOR GHIACCIO
TAILLEUR LIOR GHIACCIO
IT SIZE
veste surdimensionnée/pantalon normal
Le mannequin porte une taille 40 IT
21% Viscose
72 % polyester
7% Élasthanne
Prix habituel
500 EUR
Prix habituel
Prix de vente
500 EUR
Taxe inclu.
Expédition calculée au moment du paiement.
| US | UK / AU / NZ | EU | IT | INT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 30 | 34 | XXS |
| 0 | 4 | 32 | 36 | XS |
| 2 | 6 | 34 | 38 | S |
| 4 | 8 | 36 | 40 | S |
| 6 | 10 | 38 | 42 | M |
| 8 | 12 | 40 | 44 | M |
| 10 | 14 | 42 | 46 | L |
| 12 | 16 | 44 | 48 | L |
| 14 | 18 | 46 | 50 | XL |
| 16 | 20 | 48 | 52 | XXL |
TAILLEUR LIOR GHIACCIO
Giacca
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur des épaules | 43 cm | 43,6 cm | 44,8 cm | 46 cm | 47,2 cm | 48,4 cm |
| Longueur des manches | 61,5 cm | 61,9 cm | 62,5 cm | 63,1 cm | 63,7 cm | 64,3 cm |
| Longueur du dos | 75,5 cm | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm |
Pantaloni
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm |
| Tour de hanche | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Longueur des hanches | 107 cm | 108 cm | 109 cm | 110 cm | 111 cm | 112 cm |
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
COMPOSIZIONE
COMPOSIZIONE
VESTIBILITÀ
VESTIBILITÀ
CURA DEL PRODOTTO
CURA DEL PRODOTTO
PAGAMENTI SICURI
PAGAMENTI SICURI
Transazione crittografata TLS 1.2+ con tokenizzazione e conformità PCI-DSS
RICHIEDERE UNA PERSONALIZZAZIONE
RICHIEDERE UNA PERSONALIZZAZIONE
Compila il form cliccando "Personalizza questo prodotto"



